產(chǎn)品介紹
| 系列名稱 | 代號 | 具體參數(shù) | |||||||||
| A 法蘭外徑 | B 法蘭盤內徑 | C 止口直徑 | D 制動面直徑 | E 防塵罩直徑 | F 加強帶外徑 | G 制動面高度 | H 總高 | I 螺栓孔直徑 | J 分渡圓直徑 | ||
| φ410×220 | HJGT-410×220-01 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 |
| HJGT-410×220-02 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-03 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 235 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-04 | ¢375 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢466 | 226 | 286 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-05 | ¢390 | ¢298 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-06 | ¢392 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢445 | ¢466 | 235 | 287 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-07 | ¢375 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-08 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 234 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-09 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 235 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-10 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-11 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 234 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-12 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 230 | 295 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-13 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 232 | 297 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-14 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-15 | ¢383 | ¢285 | \ | ¢410 | ¢440 | ¢468 | 229 | 283 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-16 | ¢388 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-17 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢446 | ¢466 | 232 | 276 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-18 | ¢385 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-19 | ¢386 | ¢285 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢466 | 233 | 279 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-20 | ¢379 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢471 | 231 | 297 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-21 | ¢390 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-22 | ¢383 | ¢285 | \ | ¢410 | ¢440 | ¢468 | 229 | 283 | ¢26 | ¢335 | |
| HJGT-410×220-23 | ¢390 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢460 | 236 | 282 | ¢23 | ¢335 | |

推薦產(chǎn)品
在線咨詢
注意: 請留下您的聯(lián)系信息,我們的專員會盡快與您聯(lián)系!