-
-
產(chǎn)品中心
-
-
技術(shù)能力
-
-
+
產(chǎn)品介紹
| 系列名稱 | 代號 | 具體參數(shù) | |||||||||
| A 法蘭外徑 | B 法蘭盤內(nèi)徑 | C 止口直徑 | D 制動面直徑 | E 防塵罩直徑 | F 加強帶外徑 | G 制動面高度 | H 總高 | I 螺栓孔直徑 | J 分渡圓直徑 | ||
| φ410×180 | HJGT-410×180-01 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 188 | 229 | ¢23 | ¢335 |
| HJGT-410×180-02 | ¢390 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-03 | ¢387 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-04 | ¢387 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-05 | ¢354 | ¢240 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢464 | 192 | 244 | ¢23 | ¢285.75 | |
| HJGT-410×180-06 | ¢385 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢448 | ¢466 | 193 | 258 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-07 | ¢390 | ¢285 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢23 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-08 | ¢390 | ¢285 | ¢371 | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢25 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-09 | ¢390 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 196 | 242 | ¢25 | ¢335 | |
| HJGT-410×180-10 | ¢382 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢444 | ¢465 | 200 | 253 | ¢23 | ¢335 | |

推薦產(chǎn)品
在線咨詢
注意: 請留下您的聯(lián)系信息,我們的專員會盡快與您聯(lián)系!