產(chǎn)品介紹
| 系列名稱 | 代號 | 具體參數(shù) | |||||||||
| A 法蘭外徑 | B 法蘭盤內(nèi)徑 | C 止口直徑 | D 制動面直徑 | E 防塵罩直徑 | F 加強帶外徑 | G 制動面高度 | H 總高 | I 螺栓孔直徑 | J 分渡圓直徑 | ||
| ¢410×220 | HJTT-410×220-01 | ¢382 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 301 | ¢23 | ¢335 |
| HJTT-410×220-02 | ¢382 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 301 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-03 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-04 | ¢382 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢465 | 235 | 282 | ¢22 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-05 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢440 | ¢470 | 233 | 298 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-06 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-07 | ¢386 | ¢290 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 233 | 294 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-08 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-09 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-10 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢446 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-11 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 232 | 293 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-12 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 232 | 293 | ¢24 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-13 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-14 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-15 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢470 | 232 | 297 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-16 | ¢384 | ¢298 | ¢371 | ¢410 | ¢442 | ¢470 | 232 | 297 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-17 | ¢386 | ¢282 | ¢369 | ¢410 | ¢440 | ¢462 | 231 | 276 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-18 | ¢385 | ¢282 | ¢369 | ¢410 | ¢440 | ¢470 | 233 | 279 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-19 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 301 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-20 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢444 | ¢470 | 234 | 298 | ¢24 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-21 | ¢384 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢442 | ¢470 | 232 | 297 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-22 | ¢385 | ¢298 | ¢371 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 300 | ¢25 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-23 | ¢385 | ¢298 | ¢369 | ¢410 | ¢448 | ¢470 | 234 | 300 | ¢23 | ¢335 | |
| HJTT-410×220-24 | ¢386 | ¢282 | \ | ¢410 | ¢443 | ¢466 | 232 | 293 | ¢23 | ¢335 | |

推薦產(chǎn)品
在線咨詢
注意: 請留下您的聯(lián)系信息,我們的專員會盡快與您聯(lián)系!