產品介紹
| 系列名稱 | 代號 | 具體參數 | ||||||||||
| A 盤面外徑 | B 盤面內徑 | C 盤面高度 | D 通風孔寬度 | E 總高 | F 止口內徑 | G 法蘭外徑 | H 分渡圓直徑 | I 齒圈螺紋孔 | J 分渡圓直徑 | K 螺紋/螺栓孔 | ||
| ¢430×131 | HJZDP-430×131-01 | ¢430 | ¢256 | 45 | 17 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢243 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 |
| HJZDP-430×131-02 | ¢430 | ¢256 | 45 | 12 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢243 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |
| HJZDP-430×131-03 | ¢430 | ¢256 | 45 | 17 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢244 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |
| HJZDP-430×131-04 | ¢430 | ¢256 | 45 | 12 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢244 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |
| HJZDP-430×131-05 | ¢430 | ¢256 | 45 | 12 | 131 | ¢203 | ¢270 | ¢243 | M6×1 | ¢235 | M16×1.5 | |

在線咨詢
注意: 請留下您的聯系信息,我們的專員會盡快與您聯系!